招标项目名称: 2022年邯郸市磁县历史遗留矿山修复治理项目施工
招标项目编号: cxzb-2024-5
公示名称: 【2022年邯郸市磁县历史遗留矿山修复治理项目施工】中标候选人公示
公示编号: cxzb-2024-5
公示内容:
标段:2022年邯郸市磁县历史遗留矿山修复治理项目施工 | |
所属专业: 土木工程建筑业 | 所属地区: 河北省,邯郸市,磁县 |
开标时间: 2024-02-01 14:00:00 | 开标地点: 邯郸市,磁县公共资源交易中心 |
公示开始日期: 2024-02-02 | 公示截止日期: 2024-02-04 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北人地生态工程有限公司 | 14718493.67 | 14718493.67 | 合格 | 180日历天 |
2 | 河北地矿建设工程集团有限责任公司 | 14739289.1 | 14739289.1 | 合格 | 180日历天 |
3 | 河北水文工程地质勘察院有限责任公司 | 14659459.64 | 14659459.64 | 合格 | 180日历天 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北人地生态工程有限公司 | 刘岩磊 | 高级工 程师 | 注册二级建造师 | 冀 213081563686 |
2 | 河北地矿建设工程集团有限责任公司 | 张萌 | 工程师 | 注册一级建造师 | 冀1132020202101799 |
3 | 河北水文工程地质勘察院有限责任公司 | 康培德 | 高级工程师 | 注册一级建造师 | 冀1132023202302177 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 河北人地生态工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
2 | 河北地矿建设工程集团有限责任公司 | 符合招标文件要求 |
3 | 河北水文工程地质勘察院有限责任公司 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北人地生态工程有限公司 | \ | \ | 2024-02-01 00:00:00.0 | 0 |
2 | 河北地矿建设工程集团有限责任公司 | \ | \ | 2024-02-01 00:00:00.0 | 0 |
3 | 河北水文工程地质勘察院有限责任公司 | \ | \ | 2024-02-01 00:00:00.0 | 0 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
\ | \ | \ | \ | \ | \ |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委a | 评委b | 评委c |
---|
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 详细评审(明标) | 详细评审(暗标) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
评委a | 评委b | 评委c | 评委d | 评委e | 评委a | 评委b | 评委c | 评委d | 评委e | ||
1 | 河北人地生态工程有限公司 | 8.50 | 7.00 | 8.00 | 7.60 | 8.50 | 34.00 | 40.00 | 39.00 | 28.50 | 40.50 |
2 | 河北地矿建设工程集团有限责任公司 | 8.10 | 6.10 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 31.50 | 35.20 | 33.00 | 26.80 | 37.50 |
3 | 河北水文工程地质勘察院有限责任公司 | 8.30 | 6.20 | 7.00 | 7.20 | 8.00 | 29.30 | 34.40 | 33.00 | 25.00 | 35.80 |
4 | 河北九华勘查测绘有限责任公司 | 8.30 | 6.20 | 6.00 | 7.20 | 8.00 | 28.20 | 33.00 | 32.50 | 24.70 | 35.10 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | 河北人地生态工程有限公司 | 40.00 | 84.32 |
2 | 河北地矿建设工程集团有限责任公司 | 39.93 | 79.77 |
3 | 河北水文工程地质勘察院有限责任公司 | 39.88 | 78.72 |
4 | 河北九华勘查测绘有限责任公司 | 39.87 | 77.71 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|---|---|
1 | 中煤地华盛水文地质勘察有限公司 | 不符合;不满招标要求;项目经理无在建情况不满足招标文件要求,且项目经理证尚未签字;无未担任其他在施建设工程项目的相关响应; |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
广东会的联系方式 | |
招标人: 磁县自然资源和规划局 | 招标代理机构: 河北中博工程项目管理有限公司 |
地址: 磁县仁和路166号 | 地址: 邯郸市丛台区人民东路312号新时代商务大厦19层e室 |
联系人: 刘璐 | 联系人: 刘俊刚 |
电话: 0310-2159908 | 电话: 0310-3038014 |
电子邮箱: / | 电子邮箱: hebeizbvip@163.com |