成安县2024年农村饮水工程维修养护项目
中标候选人公示
招标项目名称: 成安县2024年农村饮水工程维修养护项目
招标项目编号: hbrh2024fg3
公示名称: 【成安县2024年农村饮水工程维修养护项目】中标候选人公示
公示编号: hbrh2024fg3
公示内容:
标段:成安县2024年农村饮水工程维修养护项目 | |
所属专业: 水利管理业 | 所属地区: 河北省,邯郸市,成安县 |
开标时间: 2024-05-28 09:00:00 | 开标地点: 邯郸市,成安县公共资源交易中心 |
公示开始日期: 2024-05-29 | 公示截止日期: 2024-05-31 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
1 | 河南控垒建筑工程有限公司 | 1520822.32 | 1520822.32 | 合格 | 90日历天 |
2 | 昊康建设有限公司 | 1528331.1 | 1528331.1 | 合格 | 90日历天 |
3 | 途瑞达建设集团有限公司 | 1484879.9 | 1484879.9 | 合格 | 90日历天 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 河南控垒建筑工程有限公司 | 薛国杰 | / | 二级建造师注册证书 | 豫241171939516 |
2 | 昊康建设有限公司 | 杨雷 | 助工 | 二级建造师注册证书 | 川2512018201817380 |
3 | 途瑞达建设集团有限公司 | 王莉 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 川2512020202109961 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 河南控垒建筑工程有限公司 | 响应招标文件要求 |
2 | 昊康建设有限公司 | 响应招标文件要求 |
3 | 途瑞达建设集团有限公司 | 响应招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 河南控垒建筑工程有限公司 | / | / | / | / |
2 | 昊康建设有限公司 | / | / | / | / |
3 | 途瑞达建设集团有限公司 | / | / | / | / |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 河南控垒建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
2 | 昊康建设有限公司 | / | / | / | / | / |
3 | 途瑞达建设集团有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投标人商务标评分情况(明标)
序号 | 单位名称 | 评委a | 评委b | 评委c | 评委d | 评委e |
1 | 河南控垒建筑工程有限公司 | 3.50 | 3.20 | 4.50 | 4.50 | 4.00 |
2 | 昊康建设有限公司 | 3.50 | 2.80 | 4.20 | 3.50 | 3.00 |
3 | 途瑞达建设集团有限公司 | 4.00 | 2.50 | 3.20 | 3.20 | 3.00 |
4 | 河北巨德鸿建筑工程有限公司 | 4.00 | 3.00 | 3.10 | 4.00 | 3.00 |
5 | 贵州奇垒建设有限公司 | 3.00 | 2.80 | 4.30 | 3.50 | 2.50 |
6 | 河南长修建设工程有限公司 | 3.00 | 2.50 | 3.20 | 3.80 | 3.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况(暗标)
序号 | 单位名称 | 评委a | 评委b | 评委c | 评委d | 评委e |
1 | 河南控垒建筑工程有限公司 | 45.50 | 35.00 | 49.00 | 46.40 | 40.00 |
2 | 昊康建设有限公司 | 39.00 | 32.00 | 43.20 | 44.20 | 33.70 |
3 | 途瑞达建设集团有限公司 | 39.00 | 27.50 | 41.90 | 41.20 | 27.50 |
4 | 河北巨德鸿建筑工程有限公司 | 38.00 | 26.00 | 32.60 | 36.30 | 26.50 |
5 | 贵州奇垒建设有限公司 | 39.00 | 25.00 | 31.80 | 37.50 | 25.50 |
6 | 河南长修建设工程有限公司 | 41.00 | 23.00 | 31.00 | 34.10 | 24.70 |
5.(3)所有投标人总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 河南控垒建筑工程有限公司 | 39.84 | 86.96 |
2 | 昊康建设有限公司 | 39.59 | 81.41 |
3 | 途瑞达建设集团有限公司 | 39.39 | 77.99 |
4 | 河北巨德鸿建筑工程有限公司 | 39.74 | 75.04 |
5 | 贵州奇垒建设有限公司 | 39.70 | 74.68 |
6 | 河南长修建设工程有限公司 | 39.93 | 73.79 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
/ |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
广东会的联系方式
招标人:成安县水利局 | 招标代理机构:河北润恒工程项目管理有限公司 |
地址:成安县玄武路西段 | 地址:地址: 邯郸市丛台区东柳大街241号 |
联系人:韩涛 | 联系人:李赛 |
电话:0310-8449881 | 电话:0310-5521366 |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:runheng2018@163.com |
8.其他公示内容: