招标项目名称:恒泽·臻园小区项目销售
招标项目编号:jzzb-2024109
公示名称:【恒泽·臻园小区项目销售】中标候选人公示
公示编号:jzzb-2024109
公示内容:
标段:恒泽·臻园小区项目销售 | |
所属专业:房屋建筑业 | 所属地区:河北省,邯郸市,磁县 |
开标时间:2024-06-25 09:30:00 | 开标地点:邯郸市,磁县公共资源交易中心 |
公示开始日期:2024-06-26 | 公示截止日期:2024-06-28 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(%) | 评标价格(%) | 销售任务 | 服务期限 |
1 | 河南久博企业管理咨询有限公司 | 2.49 | 2.49 | 达到应销售套数的90%(不含地 下部分)。 | 24个月 |
2 | 邯郸樾进房地产经纪有限公司 | 2.5 | 2.5 | 达到应销售套数的90%(不含地 下部分)。 | 24个月 |
3 | 邯郸市成家房地产经纪有限公司 | 2.5 | 2.5 | 达到应销售套数的90%(不含地 下部分)。 | 24个月 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 河南久博企业管理咨询有限公司 | 孙付生 | / | / | / |
2 | 邯郸樾进房地产经纪有限公司 | 李建豪 | / | / | / |
3 | 邯郸市成家房地产经纪有限公司 | 江成 | / | / | / |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 河南久博企业管理咨询有限公司 | 响应招标文件要求 |
2 | 邯郸樾进房地产经纪有限公司 | 响应招标文件要求 |
3 | 邯郸市成家房地产经纪有限公司 | 响应招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 河南久博企业管理咨询有限公司 | 中央溪苑·椿园 | 河南赟金置业有限公司 | 2021-07-28 | 按已签订房屋销售合同的总销售额3.5%计取收费,车位按照已签订车位销售协议的5000元/套计 取收费。 |
2 | 河南久博企业管理咨询有限公司 | 中央溪苑·桂园 | 河南赟金置业有限公司 | 2021-11-21 | 按已签订房屋销售合同的总销售额3.5%计取收费,车位按照已签订车位销售协议的5000元/套计 取收费。
|
3 | 河南久博企业管理咨询有限公司 | 中央溪苑·榕园 | 河南赟金置业有限公司 | 2021-10-28 | 按已签订房屋销售合同的总销售额3.5%计取收费,车位按照已签订车位销售协议的5000元/套计 取收费
|
4 | 河南久博企业管理咨询有限公司 | 中央溪苑·樟园 | 河南赟金置业有限公司 | 2021-12-25 | 按已签订房屋销售合同的总销售额3.5%计取收费,车位按照已签订车位销售协议的5000元/套计 取收费。 |
5 | 河南久博企业管理咨询有限公司 | 新蒲·朗晴别院 | 河南省新蒲置业有限公司 | 2023-05-15 | 按已签订房屋销售合同的总销售额2 %计取收费,车位按照已签订车位销售协议的8000元/套计 取收费。 |
6 | 河南久博企业管理咨询有限公司 | 赟金城 | 河南赟金置业有限公司 | 2022-07-29 | 按已签订房屋销售合同的总销售额2.8 %计取收费,车位按照已签订车位销售协议的5000元/套 计取收费。
|
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
/ | / | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委a | 评委b | 评委c |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
详细评审(明标) | 详细评审(暗标) | ||||||||||
序号 | 单位名称 | 评委a | 评委b | 评委c | 评委d | 评委e | 评委a | 评委b | 评委c | 评委d | 评委e |
1 | 河南久博企业管理咨询有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 42.40 | 54.00 | 50.00 | 54.50 | 52.00 |
2 | 邯郸樾进房地产经纪有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.10 | 44.00 | 47.30 | 42.50 | 45.60 |
3 | 邯郸市成家房地产经纪有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.50 | 41.00 | 51.00 | 36.00 | 47.10 |
4 | 海南壹鼎投资有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.60 | 31.00 | 38.00 | 39.30 | 42.00 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 河南久博企业管理咨询有限公司 | 30.00 | 90.58 |
2 | 邯郸樾进房地产经纪有限公司 | 29.92 | 74.02 |
3 | 邯郸市成家房地产经纪有限公司 | 29.92 | 73.24 |
4 | 海南壹鼎投资有限公司 | 29.96 | 67.74 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
广东会的联系方式
招标人:磁县卓润房地产开发有限公司 | 招标代理机构:河北九章工程项目管理有限公司 |
地址:邯郸市磁县磁州路11号 | 地址:河北省邯郸市丛台区祥丰大厦a座 |
联系人:刘星 | 联系人:康志刚 |
电话:0310-5079266 | 电话:0310-3025553 |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:/ |
8.其他公示内容: