【2024年度省级和美乡村建设项目设计施工总承包(epc)一标段】中标候选人公示
招标项目名称: 2024年度省级和美乡村建设项目设计施工总承包(epc)
招标项目编号: hblx-2024-022
公示名称: 【2024年度省级和美乡村建设项目设计施工总承包(epc)一标段】中标候选人公示
公示编号: hblx-2024-022-01
公示内容:
标段:2024年度省级和美乡村建设项目设计施工总承包(epc)一标段 | |
所属专业: 生态保护和环境治理业 | 所属地区: 河北省,邯郸市,磁县 |
开标时间: 2025-01-03 09:30:00 | 开标地点: 磁县公共资源交易中心 |
公示开始日期: 2025-01-06 | 公示截止日期: 2025-01-08 |
1.中标候选人名单
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
1 | 河北富东路桥工程有限公司 | 7163500.00 | 7163500.00 | 设计要求的质量标准:满足相应设计深度,符合国家设计规范要求;施工要求的质量标准:合格 | 330天(其中设计30天、施工300天) |
2 | 河北迅荣建设集团有限公司 | 7138360.00 | 7138360.00 | 设计要求的质量标准:满足相应设计深度,符合国家设计规范要求;施工要求的质量标准:合格 | 330天(其中设计30天、施工300天) |
3 | 青阳建设集团有限公司 | 7188330.00 | 7188330.00 | 设计要求的质量标准:满足相应设计深度,符合国家设计规范要求;施工要求的质量标准:合格 | 330天(其中设计30天、施工300天) |
2.中标候选人项目负责人
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
河北富东路桥工程有限公司 | 曹志 | 工程师 | 建造师证 | 冀213202141179 | |
河北迅荣建设集团有限公司 | 田苏 | / | 注册建造师贰级 | 冀213232316890 | |
青阳建设集团有限公司 | 唐涛 | 工程师 | 市政公用工程二级建造师 | 冀213102025743 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 河北富东路桥工程有限公司 | 响应招标文件要求 |
2 | 河北迅荣建设集团有限公司 | 响应招标文件要求 |
3 | 青阳建设集团有限公司 | 响应招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 河北富东路桥工程有限公司 | 邯郸市永年区老城区市政设施提升排水防涝改造工程-广源街(邯邢路-富强路) | 邯郸市永年区城市建设投资集团有限公司 | 2020-12-28 00:00:00.0 | 6139306.60 |
2 | 河北富东路桥工程有限公司 | 武安市城市更新(2022-2023) 市政设施及老旧街巷提升建设项目-长春街、万福路、新民街、裕安路道路改造工程 | 武安市城市管理综合行政执法局 | 2023-05-27 00:00:00.0 | 9658642.08 |
3 | 河北迅荣建设集团有限公司 | 大名县2024年农村公益事业建设第三批街道照明项目2标段 | 大名县乡村财税服务中心 | 2024-02-28 00:00:00.0 | 1745634.6 |
4 | 青阳建设集团有限公司 | 邯郸市邯山区2021年老旧小区改造配套基础设施项目设计、施工总承包三十三标段 | 邯郸市邯山区住房和城乡建设局 | 2021-06-15 00:00:00.0 | 4494116.5 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 河北富东路桥工程有限公司 | 曹志 | 武安市城市更新(2022-2023) 市政设施及老旧街巷提升建设项目-长春街、万福路、新民街、裕安路道路改造工程 | 武安市城市管理综合行政执法局 | 2023-05-27 00:00:00.0 | 9658642.08 |
2 | 河北迅荣建设集团有限公司 | 田苏 | 大名县2024年农村公益事业建设第三批街道照明项目2标段 | 大名县乡村财税服务中心 | 2024-02-28 00:00:00.0 | 1745634.6 |
3 | 青阳建设集团有限公司 | 唐涛 | 邯郸市邯山区2021年老旧小区改造配套基础设施项目设计、施工总承包三十三标段 | 邯郸市邯山区住房和城乡建设局 | 2021-06-15 00:00:00.0 | 4494116.5 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 详细评审(明标) | ||||||
评委a | 评委b | 评委c | 评委d | 评委e | 评委f | 评委g | ||
1 | 河北富东路桥工程有限公司 | 9.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 7.50 | 8.00 | 8.80 |
2 | 河北迅荣建设集团有限公司 | 8.00 | 8.00 | 7.80 | 7.00 | 7.00 | 9.00 | 8.00 |
3 | 青阳建设集团有限公司 | 7.00 | 7.00 | 7.40 | 6.00 | 5.50 | 7.00 | 7.20 |
4 | 河北壹乾建筑工程有限公司 | 8.00 | 7.00 | 7.60 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 7.60 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 详细评审(暗标) | ||||||
评委a | 评委b | 评委c | 评委d | 评委e | 评委f | 评委g | ||
1 | 河北富东路桥工程有限公司 | 47.50 | 45.90 | 41.00 | 45.00 | 45.50 | 41.30 | 36.00 |
2 | 河北迅荣建设集团有限公司 | 45.50 | 42.40 | 40.40 | 41.00 | 42.80 | 37.70 | 32.70 |
3 | 青阳建设集团有限公司 | 43.90 | 41.20 | 40.00 | 40.00 | 40.60 | 37.20 | 30.10 |
4 | 河北壹乾建筑工程有限公司 | 41.20 | 40.70 | 39.80 | 38.00 | 39.10 | 37.30 | 29.30 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 河北富东路桥工程有限公司 | 39.99 | 91.49 |
2 | 河北迅荣建设集团有限公司 | 39.92 | 88.11 |
3 | 青阳建设集团有限公司 | 39.92 | 85.65 |
4 | 河北壹乾建筑工程有限公司 | 39.93 | 84.73 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
1 | / | / |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
广东会的联系方式 | |
招标人: 磁县农业农村局 | 招标代理机构: 河北陆鑫工程咨询服务有限公司 |
地址: 邯郸市磁县朝阳北大街193号 | 地址: 邯郸市丛台区华浩天际a座1407室 |
联系人: 袁振峰 | 联系人: 李露露 |
电话: 18630075836 | 电话: 15081722295 |
电子邮箱: / | 电子邮箱: / |
8.其他公示内容:
否决投标单位及理由:无
提出异议渠道和方式:
招标代理机构:河北陆鑫工程咨询服务有限公司
地址:邯郸市丛台区华浩天际a座1407室
联系人:李露露
电话:15081722295
全部投标单位:河北富东路桥工程有限公司、河北迅荣建设集团有限公司、青阳建设集团有限公司、河北壹乾建筑工程有限公司
公示开始时间:2025-01-06
公示截止时间:2025-01-08
开标时间:2025-01-03
招标人名称:磁县农业农村局
招标代理机构:河北陆鑫工程咨询服务有限公司