招标项目名称:成安县城乡公交系统建设项目 | |||||||||
招标项目编号:hbxh-2024-1467 | |||||||||
公示名称:成安县城乡公交系统建设项目二标段中标候选人公示 | |||||||||
公示编号:m1301000205525489003004001 | |||||||||
公示内容: |
标段:成安县城乡公交系统建设项目二标段 | |
所属专业:电力、热力生产和供应业 | 所属地区:河北省·邯郸市·成安县 |
开标时间:2025-01-03 14:00 | 开标地点:成安县公共资源交易中心开标室 |
公示开始日期:2025-01-06 | 公示截止日期:2025-01-08 |
1.中标候选人名单 |
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
1 | 河北劲能电力建设有限公司 | 5,060,655.00元 | 5,060,655.00元 | 竣工验收达到合格标准 | 12个月(365天) |
2 | 河北双卓建设工程有限公司 | 5,096,779.00元 | 5,096,779.00元 | 竣工验收达到合格标准 | 12个月(365天) |
3 | 邯郸市北方建设工程有限公司 | 5,101,891.00元 | 5,101,891.00元 | 竣工验收达到合格标准 | 12个月(365天) |
2.中标候选人项目负责人 |
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 河北劲能电力建设有限公司 | 王彦龙 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 冀213212207048 |
2 | 河北双卓建设工程有限公司 | 付仁帅 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 冀 213212306743 |
3 | 邯郸市北方建设工程有限公司 | 徐文平 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 冀213202134468 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 |
序号 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
1 | 河北劲能电力建设有限公司 | 电力工程施工总承包贰级 |
2 | 河北双卓建设工程有限公司 | 电力工程施工总承包贰级 |
3 | 邯郸市北方建设工程有限公司 | 输变电工程专业承包贰级 |
4.(1)中标候选人企业业绩 |
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 河北劲能电力建设有限公司 | 峰峰域硕新材料科技有限公司10kv配电工程 | 峰峰域硕新材料科技有限公司 | 2023-08-29 | 550,000.00元 |
2 | 河北劲能电力建设有限公司 | 武安市南水北调引水工程二陵泵站10kv配电线路工程 | 武安市润泓供水有限公司 | 2024-01-16 | 3,160,986.23元 |
3 | 河北双卓建设工程有限公司 | / | / | 2025-01-06 | 0.00元 |
4 | 邯郸市北方建设工程有限公司 | / | / | 2025-01-06 | 0.00元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩 |
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 河北劲能电力建设有限公司 | 王彦龙 | / | / | 2025-01-06 | 0.00元 |
2 | 河北双卓建设工程有限公司 | 付仁帅 | / | / | 2025-01-06 | 0.00元 |
3 | 邯郸市北方建设工程有限公司 | 徐文平 | / | / | 2025-01-06 | 0.00元 |
5. |
明标部分汇总表 |
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 汇总 | ||||
1 | 河北双卓建设工程有限公司 | 30.70 | 30.60 | 31.40 | 25.00 | 24.00 | 28.34 | ||
2 | 新疆致诚山海建设工程有限公司 | 30.80 | 30.10 | 31.80 | 26.00 | 29.00 | 29.54 | ||
3 | 邯郸市佳恒电力工程有限公司 | 29.30 | 32.00 | 31.40 | 25.00 | 24.00 | 28.34 | ||
4 | 河北劲能电力建设有限公司 | 32.20 | 33.20 | 31.40 | 29.00 | 27.00 | 30.56 | ||
5 | 邯郸市北方建设工程有限公司 | 30.70 | 31.10 | 31.20 | 23.00 | 24.00 | 28.00 | ||
6 | 进安达工程技术有限公司 | 30.10 | 31.50 | 31.70 | 24.00 | 28.00 | 29.06 |
暗标部分汇总表 |
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 汇总 | ||||
1 | 河北双卓建设工程有限公司 | 56.00 | 60.40 | 56.40 | 45.00 | 51.00 | 53.76 | ||
2 | 邯郸市佳恒电力工程有限公司 | 57.90 | 59.80 | 57.10 | 44.00 | 52.00 | 54.16 | ||
3 | 河北劲能电力建设有限公司 | 62.00 | 62.10 | 58.20 | 53.00 | 53.00 | 57.66 | ||
4 | 邯郸市北方建设工程有限公司 | 54.50 | 61.20 | 56.10 | 45.00 | 52.00 | 53.76 | ||
5 | 进安达工程技术有限公司 | 57.00 | 60.70 | 56.90 | 43.00 | 51.00 | 53.72 |
报价得分汇总表 |
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 汇总 | ||||
1 | 河北双卓建设工程有限公司 | 94.72 | 94.72 | 94.72 | 94.72 | 94.72 | 94.72 | ||
2 | 邯郸市佳恒电力工程有限公司 | 94.45 | 94.45 | 94.45 | 94.45 | 94.45 | 94.45 | ||
3 | 河北劲能电力建设有限公司 | 95.47 | 95.47 | 95.47 | 95.47 | 95.47 | 95.47 | ||
4 | 邯郸市北方建设工程有限公司 | 94.62 | 94.62 | 94.62 | 94.62 | 94.62 | 94.62 | ||
5 | 进安达工程技术有限公司 | 94.42 | 94.42 | 94.42 | 94.42 | 94.42 | 94.42 |
信用分汇总表 |
序号 | 评审因素 | 投标单位名称及评审意见 | |||||||
河北双卓建设工程有限公司 | 邯郸市佳恒电力工程有限公司 | 河北劲能电力建设有限公司 | 邯郸市北方建设工程有限公司 | 进安达工程技术有限公司 | |||||
1 | 信用分 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 70.00 | 65.00 | |||
汇总 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 70.00 | 65.00 |
评标结果汇总表 |
序号 | 投标单位 | 明标部分得分 | 暗标部分得分 | 报价得分得分 | 信用分得分 | 总分 | 排名 |
1 | 河北劲能电力建设有限公司 | 3.21 | 11.24 | 65.87 | 0.65 | 80.97 | 1 |
2 | 河北双卓建设工程有限公司 | 2.98 | 10.48 | 65.36 | 0.65 | 79.47 | 2 |
3 | 邯郸市北方建设工程有限公司 | 2.94 | 10.48 | 65.29 | 0.70 | 79.41 | 3 |
4 | 邯郸市佳恒电力工程有限公司 | 2.98 | 10.56 | 65.17 | 0.65 | 79.36 | 4 |
5 | 进安达工程技术有限公司 | 3.05 | 10.48 | 65.15 | 0.65 | 79.33 | 5 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因 |
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
1 | 新疆致诚山海建设工程有限公司 | 暗标部分:段落前后大段空行 |
7.提出异议的渠道和方式: |
投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。 |
广东会的联系方式 |
招标人:成安县交通运输局 | 招标代理机构:河北霄汉工程项目管理有限公司 |
地址:成安县境内 | 地址:邯郸市邯山区育才街兴业大厦 |
联系人:秦女士 | 联系人:安彬彬 |
电话:0310-7286565 | 电话:0310-8181199 |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:1798841793@qq.com |
8.其他公示内容: |