招标项目名称: 武安市2024年解决大中型水库库区和移民安置区突出问题项目(二期)工程监理
招标项目编号: e1300000975000030002
公示名称: 武安市2024年解决大中型水库库区和移民安置区突出问题项目(二期)工程监理中标候选人公示
公示编号: e1300000975000030002001030
公示内容:
标段: 武安市2024年解决大中型水库库区和移民安置区突出问题项目(二期)工程监理 |
|
所属专业: 房屋建筑业 |
所属地区: 河北省/邯郸市/武安市 |
开标时间: 2025-01-06 |
开标地点: 邯郸市公共资源交易全流程电子化交易平台 |
公示开始日期: 2025-01-07 |
公示截止日期: 2025-01-10 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
1 | 联阳工程项目管理咨询河北有限公司 | 318800.00(元) | 318800.00(元) | 合格 | 自合同约定的监理服务起始日期至竣工验收止,具体以实际工期为准,并提供保修期监理服务 |
2 | 河北金宁都工程项目管理有限公司 | 320000.00(元) | 320000.00(元) | 合格 | 自合同约定的监理服务起始日期至竣工验收止,具体以实际工期为准,并提供保修期监理服务 |
3 | 河北科昌工程项目管理有限公司 | 322000.00(元) | 322000.00(元) | 合格 | 自合同约定的监理服务起始日期至竣工验收止,具体以 实际工期为准,并提供保修期监理服务。 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 联阳工程项目管理咨询河北有限公司 | 闫红 | 高级工程师 | 注册监理工程师证 | 00845754 |
2 | 河北金宁都工程项目管理有限公司 | 陈昌 | 工程师 | 注册监理工程师 | 00423203 |
3 | 河北科昌工程项目管理有限公司 | 徐玮叶 | 工程师 | 注册监理工程师注册执业证书 | 0868619 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 联阳工程项目管理咨询河北有限公司 | 满足 |
2 | 河北金宁都工程项目管理有限公司 | 满足 |
3 | 河北科昌工程项目管理有限公司 | 满足 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 联阳工程项目管理咨询河北有限公司 | 临漳县法院审判大楼外墙改造项目监理 | 临漳县人民法院 | 2023-08-02 | 32000(元) |
2 | 联阳工程项目管理咨询河北有限公司 | 中共鸡泽县委党校基础设施建设项目监理(项目名称)监理招标项目 | 中国共产党鸡泽县委员会党校 | 2024-04-26 | 738888(元) |
3 | 联阳工程项目管理咨询河北有限公司 | 临漳县法院门岗餐厅屋顶防水外墙改造项目监理 | 临漳县人民法院 | 2023-10-13 | 7000(元) |
4 | 联阳工程项目管理咨询河北有限公司 | 邯郸市丛台区2023年城市更新口袋公园项目监理 | 邯郸市丛台区城市管理综合行政执法局 | 2023-07-18 | 202800(元) |
5 | 联阳工程项目管理咨询河北有限公司 | 武安市邑城镇久樾公墓项目设计施工总承包(epc)监理 | 武安市邑城镇人民政府 | 2023-11-20 | 195000(元) |
6 | 河北金宁都工程项目管理有限公司 | / | / | / | / |
7 | 河北科昌工程项目管理有限公司 | / | / | / | / |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 联阳工程项目管理咨询河北有限公司 | 闫红 | 武安市邑城镇久樾公墓项目设计施工总承包(epc)监理 | 武安市邑城镇人民政府 | 2023-11-20 | / |
2 | 联阳工程项目管理咨询河北有限公司 | 闫红 | 临漳县法院审判大楼外墙改造项目监理 | 临漳县人民法院 | 2023-08-02 | / |
3 | 联阳工程项目管理咨询河北有限公司 | 闫红 | 临漳县法院门岗餐厅屋顶防水外墙改造项目监理 | 临漳县人民法院 | 2023-10-13 | / |
4 | 河北金宁都工程项目管理有限公司 | 陈昌 | / | / | / | / |
5 | 河北科昌工程项目管理有限公司 | 徐玮叶 | / | / | / | / |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 专家a | 专家b | 专家c | 专家d | 专家e |
1 | 河北贝迪工程项目管理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 联阳工程项目管理咨询河北有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 智诚建科设计有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 河北金宁都工程项目管理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 河北科昌工程项目管理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 专家a | 专家b | 专家c | 专家d | 专家e |
1 | 河北贝迪工程项目管理有限公司 | 34.30 | 33.80 | 37.50 | 17.10 | 27.60 |
2 | 联阳工程项目管理咨询河北有限公司 | 44.60 | 47.00 | 44.90 | 32.00 | 37.20 |
3 | 智诚建科设计有限公司 | 33.10 | 33.00 | 37.50 | 17.10 | 25.60 |
4 | 河北金宁都工程项目管理有限公司 | 36.60 | 34.60 | 38.60 | 23.40 | 30.90 |
5 | 河北科昌工程项目管理有限公司 | 35.70 | 34.00 | 38.60 | 23.40 | 29.10 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 河北贝迪工程项目管理有限公司 | 44.87 | 74.93 |
2 | 联阳工程项目管理咨询河北有限公司 | 44.99 | 86.13 |
3 | 智诚建科设计有限公司 | 44.98 | 74.24 |
4 | 河北金宁都工程项目管理有限公司 | 44.94 | 77.76 |
5 | 河北科昌工程项目管理有限公司 | 44.81 | 76.97 |
6 .投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 |
投标人名称 |
否决原因 |
7 .提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
广东会的联系方式
招标人:武安市水库移民后期扶持项目建设管理处 |
招标代理机构:倍德项目管理有限公司 |
地址:邯郸市武安市纸厂路与洺湖北路交叉口东北角水利大厦 |
地址:河北省邯郸市丛台区丛台区77号沁乐园7-2号 |
联系人:张志强 |
联系人:牛芸阁 |
电话:0310-5550680 |
电话:15097699975 |
电子邮箱:wassljcwk@163.com |
电子邮箱:beidexiangmu@163.com |
8 .其他公示内容: